№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология Направленность (профиль): Психология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 60 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||||
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент Направленность (профиль): Менеджмент организации | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 60 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||||
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция Направленность (профиль): Гражданско-правовой | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 60 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||||
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция Направленность (профиль): Уголовно-правовой | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 60 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 68 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО.
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО.