Количество мест для приёма
Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак «-» означает, что по данной форме обучения прием не ведется
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | ||||||
Высшее образование — Бакалавриат | ||||||||||
1 | 37.03.01 Психология, профиль Клинические основы психологического здоровья человека | 37.03.01 Психология/Клинические основы психологического здоровья человека | очная | 160 | — | — | — | — | — | 80 |
очно-заочная | — | — | — | — | — | 80 | ||||
2 | 38.03.02 Менеджмент, профиль Менеджмент организации | 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент организации | очная | 160 | — | — | — | — | — | 80 |
очно-заочная | — | — | — | — | — | 80 | ||||
3 | 40.03.01 Юриспруденция, профиль Гражданско-правовой | 40.03.01 Юриспруденция/Гражданско-правовой | очная | 160 | — | — | — | — | — | 80 |
очно-заочная | — | — | — | — | — | 80 | ||||
4 | 40.03.01 Юриспруденция, профиль Уголовно-правовой | 40.03.01 Юриспруденция/Уголовно-правовой | очная | 160 | — | — | — | — | — | 80 |
очно-заочная | — | — | — | — | — | 80 |
Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым организация будет осуществлять прием
№ | Наименование специальности или направления подготовки |
---|---|
Высшее образование — Бакалавриат | |
1 | 37.03.01 Психология |
2 | 38.03.02 Менеджмент |
3 | 40.03.01 Юриспруденция |