Списки поступающих
Конкурсные списки по направлениям подготовки/образовательным программам
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование — Бакалавриат | |
| 1 | 37.03.01 Психология, профиль Клинические основы психологического здоровья человека |
| 2 | 38.03.02 Менеджмент, профиль Менеджмент организации |
| 3 | 40.03.01 Юриспруденция, профиль Гражданско-правовой |
| 4 | 40.03.01 Юриспруденция, профиль Уголовно-правовой |
Списки подавших заявление
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование — Бакалавриат | |
| 1 | 37.03.01 Психология, профиль Клинические основы психологического здоровья человека |
| 2 | 38.03.02 Менеджмент, профиль Менеджмент организации |
| 3 | 40.03.01 Юриспруденция, профиль Гражданско-правовой |
| 4 | 40.03.01 Юриспруденция, профиль Уголовно-правовой |
Количество поданных заявлений
знак «-» означает, что по данной форме обучения прием не ведется
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Высшее образование — Бакалавриат | ||||
| 1 | 37.03.01 Психология, профиль Клинические основы психологического здоровья человека | 37.03.01 Клинические основы психологического здоровья человека | очная | 0 |
| очная-заочная | 0 | |||
| 2 | 38.03.02 Менеджмент, профиль Менеджмент организации | 38.03.02 Менеджмент организации | очная | 0 |
| очная-заочная | 0 | |||
| 3 | 40.03.01 Юриспруденция, профиль Гражданско-правовой | 40.03.01 Гражданско-правовой | очная | 0 |
| очная-заочная | 0 | |||
| 4 | 40.03.01 Юриспруденция, профиль Уголовно-правовой | 40.03.01 Уголовно-правовой | очная | 0 |
| очная-заочная | 0 | |||
Информация о зачислении (Приказы о зачислении)
Приказы не издавались